
公司全年新签合同额首次突破3万亿大关,达到30323.9亿元,营业总收入11543.6亿元,主要经济指标逆势上扬,再创历史新高;一批海内外重大工程相继建成投用,彰显了中国中铁作为开路先锋的雄厚实力。
| 排名 | 公司名 | 营收(百万美元) |
| 1 | 国家电网有限公司 | 530,008.8 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483,019.2 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 471,154.2 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 305,884.5 |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 222,535.3 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 214,766.3 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 202,753.4 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 187,061.1 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181,565.8 |
| 10 | 中国中化控股有限责任公司 | 173,834.0 |
| 11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171,668.8 |
| 12 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164,761.5 |


粤公网安备44030502009021号