

公司全年新签合同额首次突破3万亿大关,达到30323.9亿元,营业总收入11543.6亿元,主要经济指标逆势上扬,再创历史新高;和若铁路、郑渝高铁、新成昆铁路、北京丰台站,以及孟加拉帕德玛大桥、越南河内轻轨、埃及斋月十日城轻轨铁路等一大批海内外重大工程相继建成投用,彰显了中国中铁作为开路先锋的雄厚实力。
| 排名 | 中文名 | 国家 |
| 35 | 信诺集团 | 美国 |
| 36 | 马拉松原油公司 | 美国 |
| 37 | Phillips 66公司 | 美国 |
| 38 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 |
| 39 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
| 40 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 |
| 41 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
| 42 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 |
| 43 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 |
| 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 45 | 三菱商事株式会社 | 日本 |


粤公网安备44030502009021号